Óbitos | ||
Faixa Etária | Masculino | Feminino |
0-4 anos | 1 | 2 |
5-9 anos | 1 | 0 |
10-14 anos | 1 | 0 |
15-19 anos | 0 | 1 |
20-24 anos | 1 | 0 |
25-29 anos | 1 | 0 |
30-34 anos | 0 | 0 |
35-39 anos | 4 | 1 |
40-44 anos | 1 | 2 |
45-49 anos | 2 | 0 |
50-54 anos | 4 | 3 |
55-59 anos | 5 | 3 |
60-64 anos | 2 | 6 |
65-69 anos | 8 | 4 |
70-74 anos | 9 | 6 |
75-79 anos | 10 | 8 |
80-84 anos | 5 | 7 |
85-89 anos | 5 | 6 |
90-94 anos | 1 | 6 |
95-99 anos | 1 | 0 |
Total | 62 | 55 |
sexta-feira, 29 de abril de 2011
DADOS - ÓBITOS EM SANTO AUGUSTO - 2010
A partir da coleta de Dados junto ao Cartório de Registro Cívil de Santo Augusto, constatamos que o Total de óbitos em Santo Augusto em 2010 foi de 116.
TOTAL: 117 Agradecemos ao Fernando Scherer, registrador público pelo fornecimento dos dados e a Lilian Baungratz de Oliveira e Marcelo Scherer pela coleta.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário