Pesquisa da População de Santo Augusto - Amostragem
Pessoas Entrevistadas: 32 pessoas
Obs: A Pesquisa foi realizada de forma aleatória com pessoas em diversas ruas e pontos da cidade.
IDADE:
IDADES | Nº PESSOAS |
15-20 ANOS | 10 pessoas |
21-25 ANOS | 1 pessoa |
26-30 ANOS | 3 pessoas |
31-35 ANOS | 4 pessoas |
36-40 ANOS | 2 pessoas |
41-45 ANOS | 5 pessoas |
46-50 ANOS | 4 pessoas |
51-55 ANOS | 2 pessoas |
56-60 ANOS | - |
61 ANOS OU MAIS | 1 pessoa |
OCUPAÇÃO:
OCUPAÇÃO | Nº PESSOAS |
DOMÉSTICA | 5 pessoas |
AGENTE EDUCACIONAL | 2 pessoas |
FUNCIONÁRIO PÚBLICO | 8 pessoas |
ESTUDANTE | 7 pessoas |
SERVIÇOS GERAIS | 1 pessoa |
PEDREIRO | 3 pessoas |
ECONÔMO | 1 pessoa |
AGRICULTOR | 1 pessoa |
BABÁ | 3 pessoas |
SERVIÇOS GERAIS | 1 pessoa |
CREDO RELIGIOSO:
RELIGIÃO | Nº DE PESSOAS |
CATÓLICA | 26 pessoas |
EVANGÉLICA | 4 pessoas |
ADVENTISTA | 1 pessoa |
NÃO FREQUÊNCIA | 1 pessoa |
ESTADO CIVIL:
ESTADO CIVIL | Nº DE PESSOAS |
SOLTEIRO(A) | 18 pessoas |
CASADO(A) | 12 pessoas |
VIUVO(A) | - |
UNIÃO ESTÁVEL | 1 pessoa |
DIVORCIADO(A) | 1 divorciado |
ESCOLARIDADE:
ESCOLARIDADE | Nº DE PESOAS |
E. F. COMPLETO | 4 pessoas |
E.F. INCOMPLETO | 10 pessoas |
E. MÉDIO | 4 pessoas |
E. M. INCOMPLETO | 4 pessoas |
E. SUPERIOR COMPLETO | 8 pessoas |
E. S. INCOMPLETO | 2 pessoas |
Parabéns pela pesquisa e publicação!!! agora temos que fazer alguns gráficos !!!
ResponderExcluir